cerca
Ricerca avanzata
Login
Nickname

Password



Hai perso la tua password?

Non hai un tuo account?
Registrati!
Menu
Who's Online
#74: ospiti
#0: utenti
#su 5853 iscritti

Sei un utente anonimo.
Registrati ora!
Espandi/Comprimi
 
Espandi/Comprimi
/  Indice forum » Vita da Club » NonSoloMoto

     ≡  Qatar Seconde prove


  
 Stampa discussione 
Bandito
Bandito

ElNonino
Messaggi: 1888
Iscritto dal: 11/9/2004
Da: Tre Ville (Preore - TN)
Su: Cagiva 125, GSF 400 Bandit, FZ6 Fazer, FZS1000 Fazer
# 1 ≡ Qatar Seconde prove
»17.03.11 - 17:45
Qatar Prove libere:

POS PILOTA NAZ SQUADRA GIRO
MIGLIORE ULTIMO
GIRO GAP
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team 1:55.752 1:55.907 0.000 0.000
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 1:56.362 2:03.976 0.610 0.610
3 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP 1:56.421 1:56.788 0.669 0.059
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini 1:56.441 1:56.644 0.689 0.020
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team 1:56.479 1:56.479 0.727 0.038
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing 1:56.493 2:03.919 0.741 0.014
7 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing 1:56.586 1:56.694 0.834 0.093
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team 1:56.592 1:56.762 0.840 0.006
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team 1:56.790 1:56.790 1.038 0.198
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 1:56.879 1:57.142 1.127 0.089
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team 1:56.910 1:57.059 1.158 0.031
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini 1:56.987 1:57.398 1.235 0.077
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team 1:57.366 2:04.416 1.614 0.379
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 1:57.429 1:57.638 1.677 0.063
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing 1:57.821 1:58.749 2.069 0.392
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP 1:58.528 1:58.528 2.776 0.707
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP 1:59.087 2:00.271 3.335 0.559

:hey:


[ Modificato da ElNonino 18.03.2011 - 16:04 ]
La stupiditïà degli altri mi affascina, ma preferisco la mia (E. Flaiano)

"Speed when you want it...,Power when you need it...,and Safety always..."

Profilo Visita il sito
Bandito
Bandito

konrad74
Messaggi: 2008
Iscritto dal: 11/6/2005
Da: Sembra......Seregno
# 2 ≡ Qatar prime prove
»17.03.11 - 18:47
Fossero questi anche i risultati della gara farei 39 punti sui 40 pronosticati...Grande Capo Fantadorna Rolly dici che si può fare? :-P
L'unico posto dove le donne devono saper dare gas.............è in cucina.
L'unico posto dove gli uomini sanno dare gas............e' in bagno!
"Chi troppo vuole, si svoglia"
Niccolò Tommaseo
Zoe's bikers team:
38 Jorge Lorenzo FMGP
23 Alvaro Baut

Profilo
Bandito
Bandito

ElNonino
Messaggi: 1888
Iscritto dal: 11/9/2004
Da: Tre Ville (Preore - TN)
Su: Cagiva 125, GSF 400 Bandit, FZ6 Fazer, FZS1000 Fazer
# 3 ≡ Re: Qatar prime prove
»18.03.11 - 16:07
Aggiornamento del 18/03

Doha, Friday, March 18, 2011
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 320,4 1'55.457
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 321,8 1'55.854 0.397 / 0.397
3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 316,3 1'56.116 0.659 / 0.262
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 323,3 1'56.172 0.715 / 0.056
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 317,8 1'56.220 0.763 / 0.048
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316,4 1'56.259 0.802 / 0.039
7 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 318,7 1'56.378 0.921 / 0.119
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319,2 1'56.518 1.061 / 0.140
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 320,1 1'56.532 1.075 / 0.014
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 320,0 1'56.626 1.169 / 0.094
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 316,3 1'56.668 1.211 / 0.042
12 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 327,7 1'56.735 1.278 / 0.067
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 319,7 1'56.790 1.333 / 0.055
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 316,3 1'56.833 1.376 / 0.043
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 317,6 1'57.304 1.847 / 0.471
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 322,5 1'57.683 2.226 / 0.379
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 316,5 1'58.801 3.344 / 1.118

:hey:
La stupiditïà degli altri mi affascina, ma preferisco la mia (E. Flaiano)

"Speed when you want it...,Power when you need it...,and Safety always..."

Profilo Visita il sito
 Stampa discussione 

   

Utenti_collegati

In questo momento sono presenti 29 utenti.

[ Amministratore: ] [ Moderato da: Hurricane, Miki, G-Spot, Barone ]

Ricerca

Parole chiave:     

[ Ricerca Avanzata ]

Permesse

Non puoi scrivere.
Non puoi modificare.
Non puoi creare sondaggi.
Non puoi allegare file.
Non puoi rispondere.
Non puoi cancellare.
Non puoi votare.
XML / RSS


Design By boltz & thejasco