Bandito
Messaggi: 4791
Iscritto dal: 12/6/2006
Da: Torino
Su: WBM GiEsse 1200
# 1 ≡ vendite moto gennaio/agosto
a voi i commenti:
Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Ago
001 BMW R 1200 GS Enduro 2.076
002 HONDA NC700X Enduro 1.717
003 HONDA CB 600 F HORNET Naked 991
004 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 967
005 BMW F 800 GS Enduro 911
006 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 856
007 BMW F 800 R Naked 850
008 BMW R 1200 R Naked 754
009 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 724
010 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 700
011 DUCATI STREETFIGHTER 848 Naked 698
012 HONDA CROSSTOURER Turismo 693
013 KAWASAKI Z 750 Naked 685
014 KAWASAKI ER-6N Naked 679
015 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 679
016 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 614
017 YAMAHA FZ8-N Naked 603
018 DUCATI MULTISTRADA 1200 S TOURING Turismo 586
019 KTM 125 DUKE Supermotard 585
020 HONDA XL 700 V TRANSALP Enduro 562
021 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 536
022 DUCATI HYPERMOTARD 796 Supermotard 501
023 MOTO GUZZI V7 CLASSIC Naked 488
024 HONDA CB 1000 R Naked 474
025 KTM 690 DUKE Supermotard 473
026 KAWASAKI Z 750 R Naked 471
027 YAMAHA XJ6-N Naked 457
028 BMW F 650 GS NEW Enduro 452
029 HONDA NC700S Naked 411
030 KTM 125 EXC Enduro 399
031 SUZUKI GSR 750 Naked 392
032 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S / 1199 PANIGALE S TRICOLORE Sportive 391
033 DUCATI DIAVEL ABS Naked 387
034 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 385
035 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 374
036 BMW R 1200 RT Turismo 369
037 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S Sportive 364
038 BMW S 1000 RR Sportive 359
039 DUCATI MONSTER 796 Naked 351
040 MV AGUSTA F3 675 Sportive 338
041 HONDA ITALIA CBF 1000 Naked 336
042 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 328
043 HONDA CBR 1000 RR Sportive 317
044 YAMAHA FAZER 8 Naked 315
045 HONDA CROSSRUNNER Turismo 311
046 BMW G 650 GS Enduro 304
047 APRILIA SHIVER 750 Naked 291
048 HUSQVARNA NUDA 900 R Naked 287
049 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 287
050 YAMAHA TDM 900 Turismo 287
051 BETA EVO 2T 300 Trial 280
052 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 273
053 KAWASAKI Z1000 Naked 273
054 YAMAHA YZF-R125 Sportive 273
055 DUCATI MONSTER 696 Naked 258
056 KTM 350 EXC-F Enduro 258
057 KTM 300 EXC Enduro 254
058 BMW K 1600 GT Turismo 246
059 APRILIA DORSODURO 750 Supermotard 232
060 MOTO GUZZI STELVIO 1200 Enduro 232
061 MV AGUSTA BRUTALE 675 Naked 228
062 YAMAHA XVS 950 A Custom 216
063 KTM EXC 450 Enduro 212
064 YAMAHA YZF-R1 Sportive 212
065 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Custom 211
066 HONDA CRM 125R HM Supermotard 211
067 APRILIA DORSODURO 1200 Supermotard 208
068 HONDA ITALIA CBR 600 F Sportive 207
069 HONDA ITALIA CBF 600 S Naked 203
070 HARLEY-DAVIDSON XL1200C SPORTSTER 1200 CUSTOM Custom 201
071 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE Custom 200
072 KTM FREERIDE 350 Enduro 200
073 SUZUKI GLADIUS 650 Naked 197
074 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 195
075 KTM 990 ADVENTURE Enduro 188
076 KTM 990 SUPERMOTO T Supermotard 186
077 TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER Turismo 182
078 DUCATI MONSTER 1100 EVO Naked 179
079 HONDA CBR 125 R Sportive 177
080 HUSQVARNA SMS 125 Supermotard 172
081 DUCATI 848 EVO Sportive 169
082 YAMAHA YZF-R6 Sportive 168
083 KTM 250 EXC Enduro 167
084 HARLEY-DAVIDSON XL1200V SEVENTY-TWO Custom 165
085 GAS GAS TXT 300 RAGA Trial 162
086 TRIUMPH SCRAMBLER Naked 162
087 HARLEY-DAVIDSON FLS SLIM Custom 155
088 YAMAHA WR 125 X Supermotard 154
089 HARLEY-DAVIDSON XL1200N SPORTSTER 1200 NIGHTSTER Custom 151
090 BETA ALP 4.0 Enduro 150
091 HONDA CBR 600 RR Sportive 143
092 HARLEY-DAVIDSON FLHRC ROAD KING CLASSIC Custom 142
093 KAWASAKI W800 Naked 141
094 HONDA CRE F 250R HM Enduro 133
095 KAWASAKI NINJA ZX-10R Sportive 132
096 KTM 250 EXC-F Enduro 130
097 MOTO GUZZI 750 NEVADA Custom 130
098 HONDA VFR 1200 F Sportive 129
099 YAMAHA XT 660 Z TENERE Enduro 129
100 KTM 690 SMC R Supermotard 127
"Ho speso un sacco di soldi per alcool, donne e macchine veloci... Tutti gli altri li ho sperperati"
(G.Best.)